HARGA SEWA / RENTAL POMPA BETON READY MIX KUPANG - PT. NINDYA BETON KUPANG
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON TERBARU 2023 - PT. NINDYA BETON - KUPANG
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 2.700.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.400.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 2.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 3.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 3.700.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 6.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 7.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 8.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 4.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 6.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR .800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Untuk informasi lebih lanjut segera hubungi konsultan marketing kami
Nindya Beton - Batching Plant Kupang, Nusa Tenggara Timur Jl. Timor Raya, Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim., Indonesia |